IV liga gr. śląska II 10/11
| Skład Polonia Marklowice [ POL ] |
![]() |
| Bramkarz | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Kacper Kłopocki | [POL] | 02.02.1982 (28) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stanisław Pietruszka | [POL] | 27.04.1970 (40) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Leszek Romański | [POL] | 22.03.1988 (22) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
| Obrońca | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Andrzej Basik | [POL] | 20.01.1989 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Michał Skupień | [POL] | 28.04.1982 (28) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
| Gabriel Szkatuła | [POL] | 26.09.1987 (22) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
| Adam Procek | [POL] | 22.01.1984 (26) | 3 (3) | - | 1 | - | - | - | - | |||
| Michał Demus | [POL] | 10.01.1991 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Łukasz Hendryszak | [POL] | 05.07.1988 (22) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Michał Jaskólski | [POL] | 01.05.1991 (19) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kamil Kordek | [POL] | 04.05.1989 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Paweł Piechoczek | [POL] | 17.03.1986 (24) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
| Pomocnik | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Maciej Skupień | [POL] | 07.01.1985 (25) | 3 (3) | - | 2 | - | 1 | - | - | |||
| Kornel Kotula | [POL] | 10.03.1988 (22) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Rafał Pokorny | [POL] | 16.06.1984 (26) | 3 (3) | - | 1 | 3 | - | - | - | |||
| Robert Jojko | [POL] | 06.02.1990 (20) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bartłomiej Matysek | [POL] | 19.11.1984 (25) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Paweł Basik | [POL] | 29.05.1990 (20) | 3 (3) | - | - | 1 | - | - | - | |||
| Karol Kroemer | [POL] | 29.12.1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Łukasz Kusztal | [POL] | 03.12.1981 (28) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
| Paweł Miczek | [POL] | 26.10.1991 (18) | 3 (3) | - | 1 | 2 | - | - | - | |||
| Napastnik | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Kamil Mazur | [POL] | 09.12.1990 (19) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Piotr Kobeszko | [POL] | 22.06.1979 (31) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tomasz Młynek | [POL] | 09.10.1989 (20) | 3 (3) | - | 3 | - | - | - | - | |||
| Dominik Nikel | [POL] | 21.05.1989 (21) | 3 (-) | 3 | - | - | - | - | - | |||
| Przemysław Skrzeczowski | [POL] | 02.11.1987 (22) | 3 (3) | - | - | 1 | - | - | - | |||
| Szymon Tlołka | [POL] | 01.09.1988 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sztab Polonia Marklowice [ POL ] |
| Trener/Członek sztabu | Funkcja | |||||
| Jan Adamczyk | [POL] | - (-) | Trener | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::






