Puchar Polski - Rybnik 10/11
| Wyniki - 3 Runda (01.09.2010) | Wybierz kolejkę: |
| środa, 01 wrzesień 2010 | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Jedność Jejkowice | - | ![]() | KS Żory | 1 | : | 3 | |||
| 16:00 | ![]() | Start Mszana | - | ![]() | MKS Radziejów | - | : | - | |||
| 16:00 | ![]() | LKS Skrbeńsko | - | ![]() | Polonia Łaziska Rybnickie | 1 | : | 5 | |||
| 16:00 | ![]() | Płomień Ochojec | - | ![]() | Energetyk ROW Rybnik | 0 | : | 3 (0:0) | |||
| 16:00 | ![]() | Borowik Szczejkowice | - | ![]() | Rymer Rybnik | - | : | - | |||
| 16:00 | ![]() | LKS Bełk | - | ![]() | Polonia Marklowice | 0 | : | 3 (0:1) | |||
Data rozpoczęcia:
Dąb Dębieńsko,
Forteca Świerklany,
Górnik Czerwionka,
Granica Ruptawa,
Gwiazda Skrzyszów,
Iskra Rowień,
KS 27 Gołkowice,
LKS Baranowice,
LKS Rój,
LKS Zwonowice,
Naprzód Kłokocin,
Naprzód Rydułtowy,
Odra II Wodzisław Śląski,
Orzeł Jankowice,
Orzeł Palowice,
Piast Leszczyny,
Pierwszy Chwałowice,
Płomień Czuchów,
Płomień Połomia,
Ruch Stanowice,
Sygnały Gotartowice,
Wicher Wilchwy,
Żar Szeroka,
Zryw Bzie | |||||||||||
« Poprzednia kolejka 01 02 03 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::







