Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Menu główne
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Kontakt
Polonia Marklowice
  • Kadra
  • Wyniki
  • Terminarz
  • Tabela
Trampkarze r.2004 i mł.
  • Tren
  • ddd
Młodziki r.2005 i mł.
Logowanie



  • Nie pamiętasz hasła?
  • Nie pamiętasz nazwy?
  • Załóż swoje konto!
Klasa Okręgowa grupa III Drukuj
Terminarz dla Gwiazda Skrzyszów Ical export

  KOL Data Czas  Rezultat  
1 13.08.2017 17:00 Skrzyszów-Syrynia3 - 1 Zwycięstwa
2 19.08.2017 17:00 Krzyżanowice-Skrzyszów3 - 2 Porażki
3 26.08.2017 17:00 Skrzyszów-Zawada2 - 0 Zwycięstwa
4 02.09.2017 17:00 Połomia-Skrzyszów5 - 1 Porażki
5 09.09.2017 17:00 Skrzyszów-APN2 - 2 Remisy
6 16.09.2017 17:00 Skrzyszów-MKS 324 - 0 Zwycięstwa
7 23.09.2017 17:00 Borucin-Skrzyszów2 - 2 Remisy
8 30.09.2017 17:00 Skrzyszów-Krzanowice4 - 1 Zwycięstwa
9 07.10.2017 17:00 Racibórz-Skrzyszów1 - 1 Remisy
10 14.10.2017 17:00 Skrzyszów-Ruptawa1 - 1 Remisy
11 21.10.2017 17:00 Czyżowice-Skrzyszów0 - 2 Zwycięstwa
12 28.10.2017 17:00 Skrzyszów-Forteca2 - 2 Remisy
13 04.11.2017 17:00 Rogów-Skrzyszów0 - 2 Zwycięstwa
14 11.11.2017 13:00 Skrzyszów-Polonia
Skład Polonia MarklowiceTerminarz Polonia MarklowiceWykres Polonia MarklowiceInfo o zespole Polonia MarklowiceInfo o klubie Polonia MarklowiceStatystyki Polonia MarklowiceTerminarz klubowy Polonia Marklowice
0 - 0 Remisy
15 18.11.2016 17:00 Czernica-Skrzyszów0 - 1 Zwycięstwa
17 25.03.2018 15:30 Skrzyszów-Krzyżanowice2 - 0 Zwycięstwa
18 31.03.2018 13:00 Zawada-Skrzyszów0 - 1 Zwycięstwa
19 07.04.2018 17:00 Skrzyszów-Połomia2 - 1 Zwycięstwa
20 14.04.2018 17:00 APN-Skrzyszów1 - 1 Remisy

Wróć

:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.0561518 ::
Treningi

Trening - Marklowice stadion

-.04.2018 - godz.0

Następny mecz
Tabela
# Zespół M PKT
1 Połomia 19 42
2 Rogów 19 38
3 Skrzyszów 19 37
4 Czernica 20 34
5 Borucin 20 32
6 APN Odra 20 30
7 Racibórz 20 29
8 Świerklany 19 28
9 Syrynia 19 27
10 Marklowice 20 25
11 Krzyżanowice 19 22
12 Czyżowice 19 22
13 Radziejów 20 20
14 Ruptawa 18 19
15 Zawada 20 15
16 Krzanowice 19 12

Wyświetl pełną tabelę

Statystyki

Najlepsi strzelcy (Liga):
15- P.Hojka
5- P.Miczek
4- J.Pietrzak
3- D.Zimoń
2- G.Seidel
2- D.Kukliński
2- B.Oślizło
1- K.Wita
1- M.Rączka

Kartkowicze (Liga):
8- M.Sachs +1
6- D.Zimoń
5- P.Hojka

4- D.Gojny
4- B.Krakowczyk
3- M.Rączka+1
3- M.Pietrzak
3- K.Wita
3- J.Celary
3- P.Miczek
2- J.Pietrzak
2- M.Skupień

1- P.Pawliczek
1- G.Seidel
-------
po 20kolejkach

Kto jest online?
Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości 

Partnerzy:


Copyright © 2013 by Michol
All Rights Reserved.

www.poloniamarklowice.pl